Tabulka cen

 
 
Praha - Amsterdam
Praha - Ankara
Praha - Bar
Praha - Barcelona
Praha - Basel
Praha - Beograd
Praha - Berlin
Praha - Bordeaux
Praha - Brasov
Praha - Bratislava
Praha - Bruxelles
Praha - Bucuresti
Praha - Budapest
Praha - Burgas
Praha - Cluj Napoca
Praha - Dolomiti
Praha - Dresden
Praha - Fagaras
Praha - Frankfurt
Praha - Gdansk
Praha - Hamburg
Praha - Chisinau
Praha - Innsbruck
Praha - Istanbul
Praha - Julské Alpy
Praha - Kiev
Praha - Köln
Praha - Košice
Praha - Krakow
Praha - København
Praha - Linz
Praha - Ljubljana
Praha - London
Praha - Luxembourg
Praha - Lyon
Praha - Madrid
Praha - Marseille
Praha - Milano
Praha - Moskva
Praha - München
Praha - Nürnberg
Praha - Oslo
Praha - Palermo
Praha - Paris
Praha - Roma
Praha - Salzburg
Praha - Skopje
Praha - Sofia
Praha - Split
Praha - Stockholm
Praha - Strasbourg
Praha - Stuttgart
Praha - Szczecin
Praha - Tatry
Praha - Thessaloniki
Praha - Varna
Praha - Venezia
Praha - Vilnius
Praha - Warszawa
Praha - Wien
Praha - Wroclaw
Praha - Zagreb
Praha - Zürich
Praha - Žilina
zpátečníjeden směr
1 osoba2 osoby3 osoby4 osoby5 osob1 osoba2 osoby3 osoby4 osoby5 osob
Praha - Amsterdam2012 Kč2012 Kč2012 Kč2012 Kč2012 Kč1006 Kč1006 Kč1006 Kč1006 Kč1006 Kč
Praha - Ankara6044 Kč6044 Kč5995 Kč5995 Kč5995 Kč2914 Kč2914 Kč2866 Kč2866 Kč2866 Kč
Praha - Bar3977 Kč3977 Kč3977 Kč3977 Kč3977 Kč1801 Kč1801 Kč1801 Kč1801 Kč1801 Kč
Praha - Barcelona4585 Kč4585 Kč4585 Kč4585 Kč4585 Kč2292 Kč2292 Kč2292 Kč2292 Kč2292 Kč
Praha - Basel1553 Kč1553 Kč1553 Kč1471 Kč1355 Kč777 Kč777 Kč777 Kč735 Kč678 Kč
Praha - Beograd2169 Kč2169 Kč2169 Kč2169 Kč2169 Kč1078 Kč1078 Kč1078 Kč1078 Kč1078 Kč
Praha - Berlin774 Kč774 Kč774 Kč774 Kč729 Kč387 Kč387 Kč387 Kč387 Kč342 Kč
Praha - Bordeaux3671 Kč3671 Kč3671 Kč3671 Kč3671 Kč1807 Kč1807 Kč1807 Kč1807 Kč1807 Kč
Praha - Brasov2663 Kč2663 Kč2663 Kč2663 Kč2663 Kč1331 Kč1331 Kč1331 Kč1331 Kč1331 Kč
Praha - Bratislava558 Kč558 Kč558 Kč558 Kč558 Kč279 Kč279 Kč279 Kč279 Kč279 Kč
Praha - Bruxelles2195 Kč2186 Kč2179 Kč2218 Kč2203 Kč1097 Kč1093 Kč1089 Kč1109 Kč1101 Kč
Praha - Bucuresti2895 Kč2895 Kč2895 Kč2895 Kč2895 Kč1447 Kč1447 Kč1447 Kč1447 Kč1447 Kč
Praha - Budapest798 Kč798 Kč798 Kč798 Kč798 Kč399 Kč399 Kč399 Kč399 Kč399 Kč
Praha - Burgas4030 Kč4030 Kč4005 Kč4005 Kč4005 Kč2093 Kč2093 Kč2055 Kč2055 Kč2055 Kč
Praha - Cluj Napoca2276 Kč2276 Kč2276 Kč2276 Kč2276 Kč1138 Kč1138 Kč1138 Kč1138 Kč1138 Kč
Praha - Dolomiti2167 Kč2116 Kč1914 Kč1832 Kč1783 Kč1084 Kč1058 Kč1036 Kč1026 Kč1019 Kč
Praha - Dresden516 Kč516 Kč516 Kč495 Kč455 Kč258 Kč258 Kč258 Kč237 Kč197 Kč
Praha - Fagaras2544 Kč2544 Kč2544 Kč2544 Kč2544 Kč1272 Kč1272 Kč1272 Kč1272 Kč1272 Kč
Praha - Frankfurt1032 Kč1032 Kč1032 Kč1032 Kč1032 Kč516 Kč516 Kč516 Kč516 Kč516 Kč
Praha - Gdansk938 Kč912 Kč848 Kč810 Kč787 Kč446 Kč446 Kč401 Kč373 Kč356 Kč
Praha - Hamburg975 Kč975 Kč975 Kč975 Kč975 Kč488 Kč488 Kč488 Kč488 Kč488 Kč
Praha - Chisinau3841 Kč3841 Kč3841 Kč3841 Kč3841 Kč2003 Kč2003 Kč2003 Kč2003 Kč2003 Kč
Praha - Innsbruck1186 Kč1186 Kč1152 Kč1032 Kč960 Kč593 Kč593 Kč576 Kč516 Kč480 Kč
Praha - Istanbul5369 Kč5369 Kč5321 Kč5321 Kč5321 Kč2544 Kč2544 Kč2496 Kč2496 Kč2496 Kč
Praha - Julské Alpy1429 Kč1429 Kč1429 Kč1429 Kč1429 Kč715 Kč715 Kč715 Kč715 Kč715 Kč
Praha - Kiev1291 Kč1291 Kč1291 Kč1291 Kč1291 Kč646 Kč646 Kč646 Kč646 Kč646 Kč
Praha - Köln1078 Kč1078 Kč1078 Kč1078 Kč1078 Kč539 Kč539 Kč539 Kč539 Kč539 Kč
Praha - Košice698 Kč698 Kč698 Kč698 Kč698 Kč349 Kč349 Kč349 Kč349 Kč349 Kč
Praha - Krakow722 Kč722 Kč722 Kč722 Kč722 Kč361 Kč361 Kč361 Kč361 Kč361 Kč
Praha - København2466 Kč2466 Kč2466 Kč2466 Kč2466 Kč1233 Kč1233 Kč1233 Kč1233 Kč1233 Kč
Praha - Linz464 Kč464 Kč464 Kč464 Kč464 Kč232 Kč232 Kč232 Kč232 Kč232 Kč
Praha - Ljubljana1481 Kč1481 Kč1481 Kč1481 Kč1460 Kč740 Kč740 Kč740 Kč740 Kč730 Kč
Praha - London5136 Kč5127 Kč5120 Kč5160 Kč5144 Kč2568 Kč2564 Kč2560 Kč2580 Kč2572 Kč
Praha - Luxembourg1383 Kč1383 Kč1383 Kč1383 Kč1355 Kč691 Kč691 Kč691 Kč691 Kč678 Kč
Praha - Lyon2864 Kč2864 Kč2864 Kč2864 Kč2864 Kč1344 Kč1344 Kč1344 Kč1344 Kč1344 Kč
Praha - Madrid5410 Kč5410 Kč5410 Kč5410 Kč5410 Kč2705 Kč2705 Kč2705 Kč2705 Kč2705 Kč
Praha - Marseille3070 Kč3070 Kč3070 Kč3070 Kč3070 Kč1344 Kč1344 Kč1344 Kč1344 Kč1344 Kč
Praha - Milano2507 Kč2507 Kč2507 Kč2507 Kč2507 Kč1308 Kč1308 Kč1308 Kč1308 Kč1308 Kč
Praha - Moskva          
Praha - München815 Kč815 Kč815 Kč815 Kč815 Kč408 Kč408 Kč408 Kč408 Kč408 Kč
Praha - Nürnberg877 Kč877 Kč877 Kč877 Kč877 Kč439 Kč439 Kč439 Kč439 Kč439 Kč
Praha - Oslo4727 Kč4727 Kč4727 Kč4727 Kč4727 Kč2363 Kč2363 Kč2363 Kč2363 Kč2363 Kč
Praha - Palermo3496 Kč3496 Kč3496 Kč3496 Kč3496 Kč1783 Kč1783 Kč1783 Kč1783 Kč1783 Kč
Praha - Paris2523 Kč2523 Kč2523 Kč2523 Kč2507 Kč1262 Kč1262 Kč1262 Kč1262 Kč1245 Kč
Praha - Roma2469 Kč2469 Kč2469 Kč2469 Kč2469 Kč1269 Kč1269 Kč1269 Kč1269 Kč1269 Kč
Praha - Salzburg722 Kč722 Kč722 Kč722 Kč722 Kč361 Kč361 Kč361 Kč361 Kč361 Kč
Praha - Skopje3651 Kč3651 Kč3651 Kč3651 Kč3651 Kč1840 Kč1840 Kč1840 Kč1840 Kč1840 Kč
Praha - Sofia3426 Kč3426 Kč3426 Kč3426 Kč3426 Kč1671 Kč1671 Kč1643 Kč1643 Kč1643 Kč
Praha - Split1883 Kč1883 Kč1883 Kč1883 Kč1883 Kč941 Kč941 Kč941 Kč941 Kč941 Kč
Praha - Stockholm3665 Kč3665 Kč3665 Kč3665 Kč3665 Kč1832 Kč1832 Kč1832 Kč1832 Kč1832 Kč
Praha - Strasbourg1656 Kč1656 Kč1656 Kč1626 Kč1510 Kč828 Kč828 Kč828 Kč813 Kč755 Kč
Praha - Stuttgart1078 Kč1078 Kč1078 Kč1078 Kč1078 Kč539 Kč539 Kč539 Kč539 Kč539 Kč
Praha - Szczecin909 Kč882 Kč818 Kč780 Kč757 Kč446 Kč446 Kč401 Kč373 Kč356 Kč
Praha - Tatry578 Kč578 Kč578 Kč578 Kč578 Kč289 Kč289 Kč289 Kč289 Kč289 Kč
Praha - Thessaloniki5583 Kč4809 Kč4457 Kč4328 Kč4560 Kč2641 Kč2254 Kč2082 Kč2017 Kč2134 Kč
Praha - Varna3858 Kč3858 Kč3842 Kč3842 Kč3842 Kč1998 Kč1998 Kč1974 Kč1974 Kč1974 Kč
Praha - Venezia1682 Kč1682 Kč1682 Kč1682 Kč1682 Kč841 Kč841 Kč841 Kč841 Kč841 Kč
Praha - Vilnius1880 Kč1880 Kč1826 Kč1748 Kč1701 Kč940 Kč940 Kč895 Kč867 Kč850 Kč
Praha - Warszawa918 Kč918 Kč918 Kč810 Kč787 Kč474 Kč474 Kč474 Kč373 Kč356 Kč
Praha - Wien598 Kč598 Kč598 Kč598 Kč598 Kč299 Kč299 Kč299 Kč299 Kč299 Kč
Praha - Wroclaw736 Kč709 Kč645 Kč607 Kč585 Kč386 Kč386 Kč342 Kč313 Kč296 Kč
Praha - Zagreb1874 Kč1874 Kč1847 Kč1787 Kč1751 Kč838 Kč838 Kč838 Kč838 Kč838 Kč
Praha - Zürich1932 Kč1932 Kč1932 Kč1893 Kč1827 Kč980 Kč980 Kč980 Kč952 Kč913 Kč
Praha - Žilina458 Kč458 Kč458 Kč458 Kč458 Kč229 Kč229 Kč229 Kč229 Kč229 Kč

Tato tabulka obsahuje nejnižší ceny do dané destinace. Ceny jsou přepočtené na osobu při daném počtu cestujících ve skupině. Klikněte na cenu a na další stránce se dozvíte, kdy je třeba jet a jaké jízdenky koupit.

V některých případech lze jet ještě levněji - pokud máte slevovou kartu nebo se vracíte tentýž den. Takové vyhledávání můžete zadat ve formuláři vlevo.