| Craiova > Vidin | Sleva CFR/BDŽ, 13.4 € | Sleva na jízdenky dohodnutá mezi Rumunskem a Bulharskem. Jízdenku je třeba koupit v pokladně v Rumunsku nebo online s vyzvednutím v rumunské pokladně. | 13.4 | € | 336 | Kč | |
| Sofia > Istanbul Halkali | rezervace lehátka, 20 € | Rezervace místa v lehátkovém voze. | 20 | € | 502 | Kč | |
| Budapest Keleti > Bucuresti Nord | CFR Smart, 68.2 € | Akční sleva rumunských drah do zahraničí. Jízdenku lze koupit online. Počet jízdenek je omezen. | 68.2 | € | 1712 | Kč | |
| Vidin > Sofia | rezervace, 2 лв | Bulharská rezervace místa k sezení. Koupíte na místě nebo online spolu s jízdenkou. | 2 | лв | 26 | Kč | |
| Praha hl.n. > Budapest Kelenföld | RJ Lowcost, 798 Kč | Nejnižší jízdné RegioJetu do nejlevnější třídy. Koupíte na pokladně nebo po internetu. Počet jízdenek je omezen, dostupné bývají pouze mimo špičku. Jízdenka je vázána na konkrétní vlak. | | | 798 | Kč | |
| Svilengrad > Istanbul Halkali | NRT, 36.8 € | Standardní mezinárodní jízdenka. Koupíte ji v mezinárodní pokladně, pro mnoho relací i v eShopu ČD.
Platí 4 dny a není vázaná na konkrétní vlak. | 36.8 | € | 924 | Kč | |
| Bucuresti Nord > Istanbul Halkali | Tarif SET, 85.4 € | Sleva na jízdenky dohodnutá mezi balkánskými zeměmi. Jízdenku je třeba koupit na místě. | 85.4 | € | 2144 | Kč | |
| Bucuresti Nord > Istanbul Halkali | rezervace lehátka, 28 € | Rezervace místa v lehátkovém voze.
Tento přímý vůz Bucuresti - Istanbul jezdí jen v období 13.6. - 13.10.2025.
Mimo toto období je možné jet v této trase s přestupy. | 28 | € | 703 | Kč | |
| Vidin > Svilengrad | Tarif BDŽ, 58.6 лв | Bulharské vnitrostátní jízdné. Koupíte v pokladně v Bulharsku nebo online. Od 3 lidí je skupinová sleva (tu ovšem nelze koupit online). | 58.6 | лв | 762 | Kč | |
| Budapest Keleti > Craiova | CFR Smart, 59.2 € | Akční sleva rumunských drah do zahraničí. Jízdenku lze koupit online. Počet jízdenek je omezen. | 59.2 | € | 1486 | Kč | |
| Budapest Kelenföld > Budapest Keleti | Tarif BKK, 900 Ft | Jízdné v budapeštské MHD. | 900 | Ft | 58 | Kč | |