| Svilengrad > Istanbul Halkali | NRT, 55.2 € | Standardní mezinárodní jízdenka. Koupíte ji v mezinárodní pokladně, pro mnoho relací i v eShopu ČD.
Platí 4 dny a není vázaná na konkrétní vlak. | 55.2 | € | 1424 | Kč | |
| Budapest Keleti > Bucuresti Nord | CFR Smart, 102.3 € | Akční sleva rumunských drah do zahraničí. Jízdenku lze koupit online. Počet jízdenek je omezen. | 102.3 | € | 2639 | Kč | |
| Vidin > Svilengrad | Tarif BDŽ, 74.7 лв | Bulharské vnitrostátní jízdné. Koupíte v pokladně v Bulharsku nebo online. Od 3 lidí je skupinová sleva (tu ovšem nelze koupit online). | 74.7 | лв | 1001 | Kč | |
| Budapest Keleti > Craiova | CFR Smart, 88.8 € | Akční sleva rumunských drah do zahraničí. Jízdenku lze koupit online. Počet jízdenek je omezen. | 88.8 | € | 2291 | Kč | |
| Vidin > Sofia | rezervace, 3 лв | Bulharská rezervace místa k sezení. Koupíte na místě nebo online spolu s jízdenkou. | 3 | лв | 40 | Kč | |
| Istanbul Halkali > Ankara | Tarif TCDD, 1785 ₺ | Jízdné tureckých železnic. Koupíte na místě nebo po internetu. | 1785 | ₺ | 1303 | Kč | |
| Sofia > Istanbul Halkali | rezervace lehátka, 30 € | Rezervace místa v lehátkovém voze. | 30 | € | 774 | Kč | |
| Bucuresti Nord > Istanbul Halkali | rezervace lehátka, 42 € | Rezervace místa v lehátkovém voze.
Tento přímý vůz Bucuresti - Istanbul jezdí jen v období 13.6. - 13.10.2025.
Mimo toto období je možné jet v této trase s přestupy. | 42 | € | 1084 | Kč | |
| Bucuresti Nord > Istanbul Halkali | Tarif SET, 118.2 € | Sleva na jízdenky dohodnutá mezi balkánskými zeměmi. Jízdenku je třeba koupit na místě. | 118.2 | € | 3050 | Kč | |
| Praha hl.n. > Budapest Kelenföld | RJ Lowcost, 1197 Kč | Nejnižší jízdné RegioJetu do nejlevnější třídy. Koupíte na pokladně nebo po internetu. Počet jízdenek je omezen, dostupné bývají pouze mimo špičku. Jízdenka je vázána na konkrétní vlak. | | | 1197 | Kč | |
| Craiova > Vidin | Sleva CFR/BDŽ, 20.1 € | Sleva na jízdenky dohodnutá mezi Rumunskem a Bulharskem. Jízdenku je třeba koupit v pokladně v Rumunsku nebo online s vyzvednutím v rumunské pokladně. | 20.1 | € | 519 | Kč | |
| Budapest Kelenföld > Budapest Keleti | Tarif BKK, 1350 Ft | Jízdné v budapeštské MHD. | 1350 | Ft | 88 | Kč | |