| Praha hl.n. > Budapest Kelenföld | RJ Lowcost, 1197 Kč | Nejnižší jízdné RegioJetu do nejlevnější třídy. Koupíte na pokladně nebo po internetu. Počet jízdenek je omezen, dostupné bývají pouze mimo špičku. Jízdenka je vázána na konkrétní vlak. | | | 1197 | Kč | |
| Budapest Kelenföld > Budapest Keleti | Tarif BKK, 1350 Ft | Jízdné v budapeštské MHD. | 1350 | Ft | 88 | Kč | |
| Budapest Keleti > Bucuresti Nord | CFR Smart, 102.3 € | Akční sleva rumunských drah do zahraničí. Jízdenku lze koupit online. Počet jízdenek je omezen. | 102.3 | € | 2639 | Kč | |
| Bucuresti Nord > Istanbul Halkali | Tarif SET, 118.2 € | Sleva na jízdenky dohodnutá mezi balkánskými zeměmi. Jízdenku je třeba koupit na místě. | 118.2 | € | 3050 | Kč | |
| Istanbul Halkali > Ankara | Tarif TCDD, 1785 ₺ | Jízdné tureckých železnic. Koupíte na místě nebo po internetu. | 1785 | ₺ | 1303 | Kč | |
| Bucuresti Nord > Istanbul Halkali | rezervace lehátka, 42 € | Rezervace místa v lehátkovém voze.
Tento přímý vůz Bucuresti - Istanbul jezdí jen v období 13.6. - 13.10.2025.
Mimo toto období je možné jet v této trase s přestupy. | 42 | € | 1084 | Kč | |