| Wien Hbf > Praha hl.n. | ÖBB SparSchiene, 42.9 € | Rakouská akční sleva. Počet míst je omezen, nákup po internetu, pro dobrou cenu je nutno nakupovat v předstihu. | 42.9 | € | 1107 | Kč | |
| Praha hl.n. > Budapest Nyugati | Včasná jízdenka Evropa, 76.5 € | Akční nabídka ČD pro cesty do zahraničí. Omezený počet míst a prodej po internetu. Jízdenka platí jen ve vlaku vybraném při koupi. V mezinárodní pokladně lze jízdenku koupit také, ale vybírá se přirážka 50 Kč. | 76.5 | € | 1974 | Kč | |
| Bucuresti Nord > Ruse | rezervace, 9 € | Mezinárodní rezervace místa k sezení. Koupíte ji v mezinárodní pokladně, na některých relacích vám ji e-shop prodá spolu s jízdenkou. | 9 | € | 232 | Kč | |
| Bucuresti Nord <> Ruse | rezervace, 18 € | Mezinárodní rezervace místa k sezení. Koupíte ji v mezinárodní pokladně, na některých relacích vám ji e-shop prodá spolu s jízdenkou. | 18 | € | 464 | Kč | |
| Praha hl.n. > Budapest Kelenföld | RJ Lowcost, 1197 Kč | Nejnižší jízdné RegioJetu do nejlevnější třídy. Koupíte na pokladně nebo po internetu. Počet jízdenek je omezen, dostupné bývají pouze mimo špičku. Jízdenka je vázána na konkrétní vlak. | | | 1197 | Kč | |
| Budapest Keleti > Wien Hbf | MÁV START Europa, 39 € | Akční nabídka MÁV pro cesty do zahraničí. Jízdenek je omezený počet, proto je třeba ji koupit v předstihu. Nejlépe v eShopu MÁV. Jízdenka je vázána na konkrétní vlak.
Do některých menších stanic ji nelze vydat, ale je zpravidla možné ji koupit do stanice vzdálenější za stejnou cenu. | 39 | € | 1006 | Kč | |
| Varna > Ruse | Tarif BDŽ, 37.8 лв | Bulharské vnitrostátní jízdné. Koupíte v pokladně v Bulharsku nebo online. Od 3 lidí je skupinová sleva (tu ovšem nelze koupit online). | 37.8 | лв | 507 | Kč | |
| Ruse > Varna | Tarif BDŽ, 37.8 лв | Bulharské vnitrostátní jízdné. Koupíte v pokladně v Bulharsku nebo online. Od 3 lidí je skupinová sleva (tu ovšem nelze koupit online). | 37.8 | лв | 507 | Kč | |
| Ruse <> Varna | Tarif BDŽ, 75.6 лв | Bulharské vnitrostátní jízdné. Koupíte v pokladně v Bulharsku nebo online. Od 3 lidí je skupinová sleva (tu ovšem nelze koupit online). | 75.6 | лв | 1013 | Kč | |
| Varna > Bucuresti Nord | rezervace, 9 € | Rezervace místa k sezení.
Tento přímý vůz Bucuresti - Varna jezdí jen v období 13.6. - 13.10.2025.
Mimo toto období je možné jet v této trase s přestupy. | 9 | € | 232 | Kč | |
| Budapest Keleti <> Bucuresti Nord | CFR Smart, 204.6 € | Akční sleva rumunských drah do zahraničí. Jízdenku lze koupit online. Počet jízdenek je omezen. | 204.6 | € | 5279 | Kč | |
| Bucuresti Nord > Varna | rezervace, 9 € | Rezervace místa k sezení.
Tento přímý vůz Bucuresti - Varna jezdí jen v období 13.6. - 13.10.2025.
Mimo toto období je možné jet v této trase s přestupy. | 9 | € | 232 | Kč | |
| Bucuresti Nord <> Varna | rezervace, 18 € | Rezervace místa k sezení.
Tento přímý vůz Bucuresti - Varna jezdí jen v období 13.6. - 13.10.2025.
Mimo toto období je možné jet v této trase s přestupy. | 18 | € | 464 | Kč | |
| Bucuresti Nord > Varna | Sleva CFR/BDŽ, 65.7 € | Sleva na jízdenky dohodnutá mezi Rumunskem a Bulharskem. Jízdenku je třeba koupit v pokladně v Rumunsku nebo online s vyzvednutím v rumunské pokladně. | 65.7 | € | 1695 | Kč | |
| Ruse > Bucuresti Nord | Tarif SET, 24 € | Sleva na jízdenky dohodnutá mezi balkánskými zeměmi. Jízdenku je třeba koupit na místě. | 24 | € | 619 | Kč | |
| Ruse > Bucuresti Nord | rezervace, 9 € | Mezinárodní rezervace místa k sezení. Koupíte ji v mezinárodní pokladně, na některých relacích vám ji e-shop prodá spolu s jízdenkou. | 9 | € | 232 | Kč | |
| Bucuresti Nord > Ruse | Sleva CFR/BDŽ, 39.3 € | Sleva na jízdenky dohodnutá mezi Rumunskem a Bulharskem. Jízdenku je třeba koupit v pokladně v Rumunsku nebo online s vyzvednutím v rumunské pokladně. | 39.3 | € | 1014 | Kč | |
| Budapest Kelenföld > Budapest Keleti | Tarif BKK, 1350 Ft | Jízdné v budapeštské MHD. | 1350 | Ft | 88 | Kč | |
| Varna > Ruse | Tarif BDŽ, 51.45 лв | Bulharské vnitrostátní jízdné. Koupíte v pokladně v Bulharsku nebo online. Od 3 lidí je skupinová sleva (tu ovšem nelze koupit online). | 51.45 | лв | 689 | Kč | |
| Budapest Nyugati > Budapest Keleti | pěšky | Přesun pěšky | | | | | |