| Craiova > Vidin | Sleva CFR/BDŽ, 6.7 € | Sleva na jízdenky dohodnutá mezi Rumunskem a Bulharskem. Jízdenku je třeba koupit v pokladně v Rumunsku nebo online s vyzvednutím v rumunské pokladně. | 6.7 | € | 173 | Kč | |
| Budapest Keleti > Craiova | CFR Smart, 29.6 € | Akční sleva rumunských drah do zahraničí. Jízdenku lze koupit online. Počet jízdenek je omezen. | 29.6 | € | 764 | Kč | |
| Budapest Kelenföld > Budapest Keleti | Tarif BKK, 450 Ft | Jízdné v budapeštské MHD. | 450 | Ft | 29 | Kč | |
| Vidin > Svilengrad | Tarif BDŽ, 29.3 лв | Bulharské vnitrostátní jízdné. Koupíte v pokladně v Bulharsku nebo online. Od 3 lidí je skupinová sleva (tu ovšem nelze koupit online). | 29.3 | лв | 393 | Kč | |
| Vidin > Sofia | rezervace, 1 лв | Bulharská rezervace místa k sezení. Koupíte na místě nebo online spolu s jízdenkou. | 1 | лв | 13 | Kč | |
| Budapest Keleti > Bucuresti Nord | CFR Smart, 34.1 € | Akční sleva rumunských drah do zahraničí. Jízdenku lze koupit online. Počet jízdenek je omezen. | 34.1 | € | 880 | Kč | |
| Praha hl.n. > Budapest Kelenföld | RJ Lowcost, 399 Kč | Nejnižší jízdné RegioJetu do nejlevnější třídy. Koupíte na pokladně nebo po internetu. Počet jízdenek je omezen, dostupné bývají pouze mimo špičku. Jízdenka je vázána na konkrétní vlak. | | | 399 | Kč | |
| Bucuresti Nord > Istanbul Halkali | rezervace lehátka, 14 € | Rezervace místa v lehátkovém voze.
Tento přímý vůz Bucuresti - Istanbul jezdí jen v období 13.6. - 13.10.2025.
Mimo toto období je možné jet v této trase s přestupy. | 14 | € | 361 | Kč | |
| Sofia > Istanbul Halkali | rezervace lehátka, 10 € | Rezervace místa v lehátkovém voze. | 10 | € | 258 | Kč | |
| Svilengrad > Istanbul Halkali | NRT, 18.4 € | Standardní mezinárodní jízdenka. Koupíte ji v mezinárodní pokladně, pro mnoho relací i v eShopu ČD.
Platí 4 dny a není vázaná na konkrétní vlak. | 18.4 | € | 475 | Kč | |
| Bucuresti Nord > Istanbul Halkali | Tarif SET, 39.4 € | Sleva na jízdenky dohodnutá mezi balkánskými zeměmi. Jízdenku je třeba koupit na místě. | 39.4 | € | 1017 | Kč | |